acheiempresa
acheiempresa acheiempresa
  • Home
« 9122 »
TRT15 23/03/2021 -Pág. 9122 -Judiciário -Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região

Judiciário ● 23/03/2021 ● Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região

3188/2021
Data da Disponibilização: Terça-feira, 23 de Março de 2021

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Em caso de protesto e requerimento da liberação de qualquer

Caixa 1515937-2 0000278-94.2010.5.15.0070 128,74

desses valores ínfimos por algum interessado, fica desde já,

Caixa 1520510-2 0011175-45.2014.5.15.0070 0,6

autorizada a mera comunicação à Instituição Financeira, via

Caixa 1517886-5 0000812-67.2012.5.15.0070 0,09

correspondência eletrônica, por ocasião do envio deste ofício, para

Caixa 1505683-2 0014800-05.2005.5.15.0070 143,28

que se dê a devida destinação do valor (ATENTE-SE A

Caixa 1511544-8 0013700-73.2009.5.15.0070 30,07

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA) com juntada de nova decisão

Caixa 1510110-2 0105900-36.2008.5.15.0070 0,04

complementar, se o caso.O Banco deverá proceder aos devidos

Caixa 1508200-0 0081000-52.2009.5.15.0070 16,93

recolhimentos no prazo de 10 dias, com comprovação ao Juízo pelo

Caixa 1516039-7 0000835-47.2011.5.15.0070 78,04

endereço eletrônico [email protected]

Caixa 1520245-6 0000502-27.2013.5.15.0070 0,1

Após a devida comprovação, não mais existindo qualquer

Caixa 1516253-5 0000738-47.2011.5.15.0070 15,72

pendência a ser cumprida, retornem os autos ao arquivo definitivo.

Caixa 1524342-0 0001238-79.2012.5.15.0070 0,4

Publique-se, apenas por Edital.

Caixa 1512770-5 0245600-90.2009.5.15.0070 0,06

Contas judiciais:

Caixa 1528745-1 0011408-37.2017.5.15.0070 0,06

Banco Conta Processo Saldo

Caixa 1504437-0 0119900-80.2004.5.15.0070 16,59

Caixa 1506103-8 0152800-53.2003.5.15.0070 0,02

Caixa 1516575-5 0000758-67.2013.5.15.0070 0,04

Caixa 1509726-1 0087300-98.2007.5.15.0070 0,63

Caixa 1515750-7 0001728-72.2010.5.15.0070 72,08

Caixa 1520996-5 0210900-93.2006.5.15.0070 0

Caixa 1521822-0 0000668-64.2010.5.15.0070 0,06

Caixa 1518602-7 0177200-24.2009.5.15.0070 28,8

Caixa 1504398-6 0010100-59.2000.5.15.0070 21,79

Caixa 1512509-5 0002502-05.2010.5.15.0070 0,01

Caixa 1514069-8 0000160-21.2010.5.15.0070 0,8

Caixa 1516089-3 0000674-71.2010.5.15.0070 2,69

Caixa 1511484-0 0172100-25.2008.5.15.0070 14,39

Caixa 1519387-2 0001238-16.2011.5.15.0070 0,02

Caixa 1518571-3 0001940-88.2013.5.15.0070 67,07

Caixa 1509225-1 0009000-16.1993.5.15.0070 0,28

Caixa 1504045-6 0129600-17.2003.5.15.0070 15,18

Caixa 1524406-0 0011589-09.2015.5.15.0070 4,59

Caixa 1520788-1 0001076-84.2012.5.15.0070 0,12

Caixa 1514624-6 0240100-43.2009.5.15.0070 0,42

Caixa 1521194-3 0000162-83.2013.5.15.0070 8,87

Caixa 1515993-3 0000366-35.2010.5.15.0070 74,16

Caixa 1521686-4 0011169-04.2015.5.15.0070 0,1

Caixa 1524879-0 0011656-08.2014.5.15.0070 47,04

Caixa 1515514-8 0052700-51.2007.5.15.0070 0,27

Caixa 1510710-0 0070900-38.2009.5.15.0070 0,02

Caixa 1524006-4 0012375-53.2015.5.15.0070 68,63

Caixa 1504505-9 0111700-50.2005.5.15.0070 35,55

Caixa 1522535-9 0012051-29.2016.5.15.0070 64,01

Caixa 1519323-6 0010079-92.2014.5.15.0070 0,12

Caixa 1505940-8 0004200-61.2001.5.15.0070 40,73

Caixa 1506849-0 0019500-19.2008.5.15.0070 0,14

Caixa 1525398-0 0010153-15.2015.5.15.0070 4,54

Caixa 1512123-5 0137900-65.2003.5.15.0070 124,23

Caixa 1516690-5 0001176-39.2012.5.15.0070 69,55

Caixa 1514651-3 0122800-60.2009.5.15.0070 23,29

Caixa 1519759-2 0001657-36.2011.5.15.0070 0

Caixa 1518459-8 0010679-16.2014.5.15.0070 14,25

Caixa 1523549-4 0011380-40.2015.5.15.0070 63,04

Caixa 1521778-0 0011629-88.2015.5.15.0070 124,83

Caixa 1514932-6 0001480-72.2011.5.15.0070 0,28

Caixa 1518150-5 0001398-41.2011.5.15.0070 41,13

Caixa 1508827-0 0164800-12.2008.5.15.0070 3,91

Caixa 1521320-2 0000378-78.2012.5.15.0070 38,89

Caixa 1524528-7 0011330-14.2015.5.15.0070 0,01

Caixa 1521444-6 0011908-11.2014.5.15.0070 58

Caixa 1505321-3 0037400-59.2001.5.15.0070 8,38

Caixa 1518352-4 0000452-35.2012.5.15.0070 13,44

Caixa 1528531-9 0000673-81.2013.5.15.0070 0,06

Caixa 1522537-5 0010458-96.2015.5.15.0070 0,06

Caixa 1517129-1 0096500-61.2009.5.15.0070 41,76

Caixa 1516680-8 0001359-78.2010.5.15.0070 0,09

Caixa 1523853-1 0012522-79.2015.5.15.0070 0,01

Caixa 1509297-9 0056400-06.2005.5.15.0070 33,31

Caixa 1515756-6 0002030-67.2011.5.15.0070 0,01

Caixa 1508976-5 0246600-62.2008.5.15.0070 3,26

Caixa 1521686-4 0011169-04.2015.5.15.0070 0,1

Caixa 1518591-8 0002072-82.2012.5.15.0070 1,64

Caixa 1517042-2 0001801-39.2013.5.15.0070 1,67

Caixa 1513891-0 0001270-84.2012.5.15.0070 41,34

Caixa 1511282-1 0002706-49.2010.5.15.0070 37,82

Caixa 1512382-3 0175700-98.2001.5.15.0070 70,22

Caixa 1524006-4 0012375-53.2015.5.15.0070 68,63

Caixa 1523719-5 0010765-84.2014.5.15.0070 46,01

Caixa 1516690-5 0001176-39.2012.5.15.0070 69,55

Código para aferir autenticidade deste caderno: 164611

9122

  • Notícias

    • Influenciador Filippe Ribeiro é preso por golpes na compra e venda de veículos
    • Operação Faketech Investiga Ruyter Poubel
    • Raiam Santos divulga que influencers Diego Aguiar e Ruyter são alvos de inquérito policial contra Kirvano
    • Empresário Brasileiro é Preso em Miami por Apontar Laser para Aviões
    • Influenciador Ruyter Poubel é investigado por golpe em apostas online
  • Categorias

    • Brasil
    • Celebridades
    • Cotidiano
    • Destaques
    • Econômia
    • Entretenimento
    • Esporte
    • Famosos
    • Geral
    • Internacional
    • Investimentos
    • Justiça
    • Mundo
    • Música
    • Negocios
    • Polícia
    • Politica
    • Saude
    • TV

Lista Registro CNPJ © 2025.