Minas Gerais Diário do Executivo
COMUNICAÇÃO : 2151/2021
REGIONAL : Belo Horizonte
Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei 869/52,
combinado com o Decreto 46.061 de 10/10/2012.
Órgão SRE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
, 03750114 Jose Marcio de Rezende – – 0 - Conselheiro Lafaiete - 1 13/09/2021 A 13/09/2021 - 158.I
Secretaria de Estado de Educacao Metropolitana A, 13906466 Dora
Sousa do Amaral – PEB – 1 - Belo Horizonte - 10 - 18/05/2021 A
27/05/2021 - 158.I
03ª SRE - Barbacena, 03691219 Margarida Maria da Silva – ATB – 2 Barbacena - 27 - 21/08/2020 A 16/09/2020 - 158.I
07ª SRE - Caxambu, 13601422 Maria Cristina Fonseca – ATB – 2 Liberdade - 413 - 02/10/2020 A 18/11/2021 - 158.I
25ª SRE - Ouro Preto, 14266308 Marinalda Aparecida de Castro De
Paula – PEB – 2 - Mariana - 7 - 27/08/2021 A 02/09/2021 - 158.I
35ª SRE - Sao Sebastiao do Paraiso, 06197362 Viviane Vieira Carvalho
– PEB – 1 - Sao Sebastiao do Paraiso - 60 - 25/08/2021 A 23/10/2021 158.I, 06197362 Viviane Vieira Carvalho – PEB – 4 - Sao Sebastiao do
Paraiso - 60 - 25/08/2021 A 23/10/2021 - 158.I
38ª SRE - Uba, 12217832 Pollyanna Costa Lages – PEB – 3 - Uba - 4 06/04/2021 A 09/04/2021 - 158.I
Metropolitana B, 03687423 Maura Aparecida Ribeiro – ATB – 1 - Contagem - 1 - 04/10/2021 A 04/10/2021 - 158.I, 10929172 Rosane Guedes
Bicalho – PEB – 1 - Contagem - 30 - 22/08/2021 A 20/09/2021 - 158.I
43ª SRE - Aracuai, 14063341 Jessica Ariel Gusmao Freires – PEB – 2 Aracuai - 60 - 30/10/2020 A 28/12/2020 - 158.I, 14063341 Jessica Ariel
Gusmao Freires – PEB – 3 - Aracuai - 60 - 30/10/2020 A 28/12/2020
- 158.I
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel, 14015259 Karla Brandao Franco – DAD-6 – 1 - Belo Horizonte 15 - 23/06/2021 A 07/07/2021 - 158.I
Secretaria de Estado de Defesa Social, 08948044 Lucimeri Rodrigues
da Rocha – ASP – 3 - Caratinga - 3 - 24/08/2020 A 26/08/2020 - 158.I,
11188000 Janio Maciel de Souza – AGSE – 2 - Teofilo Otoni - 10 04/02/2021 A 13/02/2021 - 158.I, 11722055 Linderlei Ferreira Gontijo
– ASP – 3 - Contagem - 6 - 08/01/2021 A 13/01/2021 - 158.I, 11736006
Danilo Camargo Silveira – ASP – 1 - Teofilo Otoni - 3 - 15/01/2021 A
17/01/2021 - 158.I, 12144408 Fernanda Chaves Coulaud da Costa Cruz
– ANEDS – 1 - Sete Lagoas - 101 - 07/08/2021 A 15/11/2021 - 158.I,
12237103 Rosane Cristina do Nascimento Mol – ASP – 1 - Caratinga
- 4 - 03/01/2021 A 06/01/2021 - 158.I, 12270070 Elmo Fernandes Oliveira – ASP – 1 - Ribeirao das Neves - 56 - 22/09/2020 A 16/11/2020
- 158.I, 12443792 Fabiola Ribeiro Silva – ANEDS – 1 - Uberlandia 1 - 03/08/2021 A 03/08/2021 - 158.I, 12443792 Fabiola Ribeiro Silva
– ANEDS – 1 - Uberlandia - 1 - 14/09/2021 A 14/09/2021 - 158.I,
13130885 Fabio Furtado de Aquino – ASP – 2 - Ribeirao das Neves - 3
- 05/08/2021 A 07/08/2021 - 158.I, 13130885 Fabio Furtado de Aquino
– ASP – 2 - Ribeirao das Neves - 5 - 11/08/2021 A 15/08/2021 - 158.I,
13181169 Fernando Dyone Martins da Silva – ASP – 2 - Sao Joaquim
de Bicas - 9 - 07/01/2021 A 15/01/2021 - 158.I, 13758313 Vanessa
Monteiro Viana – ASP – 1 - Almenara - 8 - 23/12/2020 A 30/12/2020
- 158.I, 13815824 Idivaldo Olimpio Filho – ASP – 1 - Sao Joaquim
de Bicas - 10 - 22/02/2020 A 02/03/2020 - 158.I, 13815824 Idivaldo
Olimpio Filho – ASP – 1 - Sao Joaquim de Bicas - 92 - 22/05/2020 A
21/08/2020 - 158.I, 13836804 Josiane de Oliveira Lopes Sacramento –
ASP – 1 - Ribeirao das Neves - 20 - 28/09/2021 A 17/10/2021 - 158.I,
13869847 Agnaldo Alves da Silva – ANEDS – 1 - Diamantina - 8 28/12/2020 A 04/01/2021 - 158.I, 14356448 Andre Fernandes de Alvarenga – ASP – 1 - Sao Joaquim de Bicas - 2 - 12/12/2020 A 13/12/2020
- 158.I, 14371835 Ronaldo Fritis Gomes – ASP – 1 - Juiz de Fora - 13
- 21/11/2020 A 03/12/2020 - 158.I, 14618995 Wallace Goncalves de
Lima – ASP – 1 - Sao Joaquim de Bicas - 30 - 22/07/2021 A 20/08/2021
- 158.I, 14681720 Ana Caroline Gomes Esteves – ANEDS – 1 - Conselheiro Pena - 5 - 14/12/2020 A 18/12/2020 - 158.I
IPSEMG-Instituto de Previdencia Servidores do Estado de Minas
Gerais, 10738706 Cledson Camilo de Assis – AUSS – 1 - Belo Horizonte - 30 - 21/08/2021 A 19/09/2021 - 158.I, 12590840 Maria das Gracas Dias Monteiro – TSS – 2 - Belo Horizonte - 30 - 30/10/2020 A
28/11/2020 - 158.I
HEMOMINAS-Fundacao Centro de Hematologia e Hemoterapia do
Est. de MG, 10532364 Frederico Fernandes Silveira – ATHH – 1 - Belo
Horizonte - 3 - 27/07/2021 A 29/07/2021 - 158.I, 10532364 Frederico
Fernandes Silveira – ATHH – 3 - Belo Horizonte - 3 - 27/07/2021 A
29/07/2021 - 158.I, 13631049 Jaqueline Martins Rodrigues – ATHH –
1 - Uberlandia - 4 - 13/09/2021 A 16/09/2021 - 158.I
Exames de Pré-admissional APTO, dos candidatos abaixo:
Órgão SRE CPF Nome Localidade Data
Secretaria de Estado de Educacao Belo Horizonte - Sede, 06696243658 Fernanda Rodrigues Mingote – PEB - 04/11/2021 , 11285920619 - Maria
Clara Ferreira Guimaraes Menezes – PEB - 11/11/2021 , 10604717601
- Lucas Henrique Pinheiro Ramos – PEB - 16/11/2021 , 00078222605
- Maria Alice Marques de Castro – PEB - 16/11/2021 , 00240523610 Luciana Helena Araujo da Rocha – PEB - 04/11/2021 , 04566787605 Flavia Lourdes da Silveira Santana – PEB - 12/11/2021 , 08566030664
- Maira Cordeiro Rodrigues – PEB - 16/11/2021 , 07291539676 - Laura
Lorena Lutkenhaus – PEB - 16/11/2021 , 05197303646 - Jacqueline
Antero da Silva – PEB - 12/11/2021 , 10883708612 - Adrian Luiz
Ferreira Silva – PEB - 16/11/2021 , 05912721647 - Rafael Henrique
Miranda – PEB - 16/11/2021 , 07230840686 - Leonardo de Andrade
Castilho – PEB - 16/11/2021 , 06661893664 - Danilo Elias Neves da
Silva – PEB - 12/11/2021 , 09711924641 - Patryck Esteves Garbazza –
PEB - 16/11/2021 , 81224796691 - Luciana Bernardes da Silva – PEB
- 16/11/2021 , 06205679612 - Rafaella Pereira Mallab Rocha – PEB
- 12/11/2021 , 09622587682 - Christian Victor de Oliveira Coelho –
PEB - 16/11/2021 , 10194481646 - Agatha Carolline de Oliveira Galdino – PEB - 16/11/2021 , 23004355604 - Joao Batista Martins – PEB
- 12/11/2021 , 01463728670 - Geizita das Gracas Mendes de Souza
– PEB - 16/11/2021 , 10803263759 - Raimon Juliano de Amorim Santos – PEB - 16/11/2021 , 07728941674 - Guilherme Davila Hurtado
– PEB - 12/11/2021 , 39681004841 - Camilo Cordeiro Freire – PEB 16/11/2021 , 07622823635 - Anaide Lamendola – PEB - 16/11/2021
Secretaria de Estado de Defesa Social, 69987742653 - Paulo Henrique
da Silva – ANEDS - 16/11/2021
Licença negada de acordo com o Decreto 46.061 de 10/10/2012, ao(s)
servidor(es) abaixo relacionado(s):
Órgão SRE Masp Nome Cargo Adm Localidade Data do Laudo
Secretaria de Estado de Educacao 37ª SRE - Teofilo Otoni, 08994048
Maria Monica Abrantes – ATB – 1 - Malacacheta - 08/12/2020 Secretaria de Estado de Defesa Social, 12964649 Altair de Oliveira
Campos – AGSE – 2 - Belo Horizonte - 11/01/2021 IPSEMG-Instituto de Previdencia Servidores do Estado de Minas
Gerais, 10732865 Elisangela Aparecida de Miranda Santos – AUSS – 1
- Belo Horizonte - 23/10/2020 Fica sem efeito a publicação de licença para tratamento de saúde
do(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), por ter sido publicada
indevidamente.
Órgão SRE Masp Nome Cargo Adm Localidade publicação
Secretaria de Estado de Educacao 27ª SRE - Passos, 05477740 Neiva
Lemos Mizael – PEB – 1 - Passos - 31,04.08.2021,03.09.2021,1619/2
021,MG 01.09.2021
30ª SRE - Pirapora, 06197818 Rejane Nasare Veloso Martins – PEB
– 2 - Pirapora - 1,24.08.2021,24.08.2021,1718/2021,MG 16.09.2021
- 60,25.08.2021,23.10.2021,2151/2021,MG, 06197818 Rejane Nasare
Veloso Martins – PEB – 2 - Pirapora - 1,24.08.2021,24.08.2021,1718/2
021,MG 16.09.2021 - 60,25.08.2021,23.10.2021,2151/2021,MG
36ª SRE - Sete Lagoas, 08020778 Marcia Aparecida Fernandes Prestes
– PEB – 1 - Sete Lagoas - 154,20.05.2016,20.10.2016,2537/2016,MG
28.07.2016 - 72,21.10.2016,31.12.2016,3774/2016,MG 26.10.2016 - 1
81,01.01.2017,30.06.2017,208/2017,MG 28.01.2017 - 184,01.07.2017
,31.12.2017,2756/2017,MG 19.08.2017 - 181,01.01.2018,30.06.2018,1
09/2018,MG 20.01.2018 - 63,01.07.2018,01.09.2018,2320/2018,MG
19.07.2018 - 62,02.09.2018,02.11.2018,3422/2018,MG 19.09.2018 - 3
2,30.12.2018,30.01.2019,5/2019,MG 08.01.2019 - 32,31.01.2019,03.0
3.2019,378/2019,MG 07.02.2019 - 48,04.03.2019,20.04.2019,1282/20
19,MG 09.04.2019 - 61,21.04.2019,20.06.2019,2066/2019,MG
01.06.2019 - 103,21.06.2019,01.10.2019,3339/2019,MG 23.08.2019 91,02.10.2019,31.12.2019,4552/2019,MG 05.11.2019 - 92,01.01.2020,
01.04.2020,83/2020,MG 11.01.2020 - 176,02.04.2020,24.09.2020,129
3/2020,MG 07.08.2020 - 102,25.09.2020,04.01.2021,1358/2021,MG
28.07.2021 - 57,03.11.2018,29.12.2018,4825/2018,MG 08.12.2018,
08020778 Marcia Aparecida Fernandes Prestes – PEB – 1 - Sete Lagoas
- 154,20.05.2016,20.10.2016,2537/2016,MG 28.07.2016 - 72,21.10.20
16,31.12.2016,3774/2016,MG 26.10.2016 - 181,01.01.2017,30.06.201
7,208/2017,MG 28.01.2017 - 184,01.07.2017,31.12.2017,2756/2017,
MG 19.08.2017 - 181,01.01.2018,30.06.2018,109/2018,MG 20.01.2018
- 63,01.07.2018,01.09.2018,2320/2018,MG 19.07.2018 - 62,02.09.201
8,02.11.2018,3422/2018,MG 19.09.2018 - 32,30.12.2018,30.01.2019,5
/2019,MG 08.01.2019 - 32,31.01.2019,03.03.2019,378/2019,MG
07.02.2019 - 48,04.03.2019,20.04.2019,1282/2019,MG 09.04.2019 - 6
1,21.04.2019,20.06.2019,2066/2019,MG 01.06.2019 - 103,21.06.2019
,01.10.2019,3339/2019,MG 23.08.2019 - 91,02.10.2019,31.12.2019,45
52/2019,MG 05.11.2019 - 92,01.01.2020,01.04.2020,83/2020,MG
11.01.2020 - 176,02.04.2020,24.09.2020,1293/2020,MG 07.08.2020 102,25.09.2020,04.01.2021,1358/2021,MG 28.07.2021 - 57,03.11.201
8,29.12.2018,4825/2018,MG 08.12.2018, 08020778 Marcia Aparecida
Fernandes Prestes – PEB – 1 - Sete Lagoas - 154,20.05.2016,20.10.201
6,2537/2016,MG 28.07.2016 - 72,21.10.2016,31.12.2016,3774/2016,
MG 26.10.2016 - 181,01.01.2017,30.06.2017,208/2017,MG 28.01.2017
- 184,01.07.2017,31.12.2017,2756/2017,MG 19.08.2017 - 181,01.01.2
018,30.06.2018,109/2018,MG 20.01.2018 - 63,01.07.2018,01.09.2018
,2320/2018,MG 19.07.2018 - 62,02.09.2018,02.11.2018,3422/2018,M
G 19.09.2018 - 32,30.12.2018,30.01.2019,5/2019,MG 08.01.2019 - 32
,31.01.2019,03.03.2019,378/2019,MG 07.02.2019 - 48,04.03.2019,20.
04.2019,1282/2019,MG 09.04.2019 - 61,21.04.2019,20.06.2019,2066/
2019,MG 01.06.2019 - 103,21.06.2019,01.10.2019,3339/2019,MG
23.08.2019 - 91,02.10.2019,31.12.2019,4552/2019,MG 05.11.2019 - 9
2,01.01.2020,01.04.2020,83/2020,MG 11.01.2020 - 176,02.04.2020,24
.09.2020,1293/2020,MG 07.08.2020 - 102,25.09.2020,04.01.2021,135
8/2021,MG 28.07.2021 - 57,03.11.2018,29.12.2018,4825/2018,MG
08.12.2018, 08020778 Marcia Aparecida Fernandes Prestes – PEB – 1
- Sete Lagoas - 154,20.05.2016,20.10.2016,2537/2016,MG 28.07.2016
- 72,21.10.2016,31.12.2016,3774/2016,MG 26.10.2016 - 181,01.01.20
17,30.06.2017,208/2017,MG 28.01.2017 - 184,01.07.2017,31.12.2017
,2756/2017,MG 19.08.2017 - 181,01.01.2018,30.06.2018,109/2018,M
G 20.01.2018 - 63,01.07.2018,01.09.2018,2320/2018,MG 19.07.2018
- 62,02.09.2018,02.11.2018,3422/2018,MG 19.09.2018 - 32,30.12.201
8,30.01.2019,5/2019,MG 08.01.2019 - 32,31.01.2019,03.03.2019,378/
2019,MG 07.02.2019 - 48,04.03.2019,20.04.2019,1282/2019,MG
09.04.2019 - 61,21.04.2019,20.06.2019,2066/2019,MG 01.06.2019 - 1
03,21.06.2019,01.10.2019,3339/2019,MG 23.08.2019 - 91,02.10.2019
,31.12.2019,4552/2019,MG 05.11.2019 - 92,01.01.2020,01.04.2020,83
/2020,MG 11.01.2020 - 176,02.04.2020,24.09.2020,1293/2020,MG
07.08.2020 - 102,25.09.2020,04.01.2021,1358/2021,MG 28.07.2021 57,03.11.2018,29.12.2018,4825/2018,MG 08.12.2018, 08020778 Marcia Aparecida Fernandes Prestes – PEB – 1 - Sete Lagoas - 154,20.05.2
016,20.10.2016,2537/2016,MG 28.07.2016 - 72,21.10.2016,31.12.201
6,3774/2016,MG 26.10.2016 - 181,01.01.2017,30.06.2017,208/2017,
MG
28.01.2017
184,01.07.2017,31.12.2017,2756/2017,MG
19.08.2017 - 181,01.01.2018,30.06.2018,109/2018,MG 20.01.2018 - 6
3,01.07.2018,01.09.2018,2320/2018,MG 19.07.2018 - 62,02.09.2018,0
2.11.2018,3422/2018,MG 19.09.2018 - 32,30.12.2018,30.01.2019,5/20
19,MG 08.01.2019 - 32,31.01.2019,03.03.2019,378/2019,MG
07.02.2019 - 48,04.03.2019,20.04.2019,1282/2019,MG 09.04.2019 - 6
1,21.04.2019,20.06.2019,2066/2019,MG 01.06.2019 - 103,21.06.2019
,01.10.2019,3339/2019,MG 23.08.2019 - 91,02.10.2019,31.12.2019,45
52/2019,MG 05.11.2019 - 92,01.01.2020,01.04.2020,83/2020,MG
11.01.2020 - 176,02.04.2020,24.09.2020,1293/2020,MG 07.08.2020 102,25.09.2020,04.01.2021,1358/2021,MG 28.07.2021 - 57,03.11.201
8,29.12.2018,4825/2018,MG 08.12.2018, 08020778 Marcia Aparecida
Fernandes Prestes – PEB – 1 - Sete Lagoas - 154,20.05.2016,20.10.201
6,2537/2016,MG 28.07.2016 - 72,21.10.2016,31.12.2016,3774/2016,
MG 26.10.2016 - 181,01.01.2017,30.06.2017,208/2017,MG 28.01.2017
- 184,01.07.2017,31.12.2017,2756/2017,MG 19.08.2017 - 181,01.01.2
018,30.06.2018,109/2018,MG 20.01.2018 - 63,01.07.2018,01.09.2018
,2320/2018,MG 19.07.2018 - 62,02.09.2018,02.11.2018,3422/2018,M
G 19.09.2018 - 32,30.12.2018,30.01.2019,5/2019,MG 08.01.2019 - 32
,31.01.2019,03.03.2019,378/2019,MG 07.02.2019 - 48,04.03.2019,20.
04.2019,1282/2019,MG 09.04.2019 - 61,21.04.2019,20.06.2019,2066/
2019,MG 01.06.2019 - 103,21.06.2019,01.10.2019,3339/2019,MG
23.08.2019 - 91,02.10.2019,31.12.2019,4552/2019,MG 05.11.2019 - 9
2,01.01.2020,01.04.2020,83/2020,MG 11.01.2020 - 176,02.04.2020,24
.09.2020,1293/2020,MG 07.08.2020 - 102,25.09.2020,04.01.2021,135
8/2021,MG 28.07.2021 - 57,03.11.2018,29.12.2018,4825/2018,MG
08.12.2018, 08020778 Marcia Aparecida Fernandes Prestes – PEB – 1
- Sete Lagoas - 154,20.05.2016,20.10.2016,2537/2016,MG 28.07.2016
- 72,21.10.2016,31.12.2016,3774/2016,MG 26.10.2016 - 181,01.01.20
17,30.06.2017,208/2017,MG 28.01.2017 - 184,01.07.2017,31.12.2017
,2756/2017,MG 19.08.2017 - 181,01.01.2018,30.06.2018,109/2018,M
G 20.01.2018 - 63,01.07.2018,01.09.2018,2320/2018,MG 19.07.2018
- 62,02.09.2018,02.11.2018,3422/2018,MG 19.09.2018 - 32,30.12.201
8,30.01.2019,5/2019,MG 08.01.2019 - 32,31.01.2019,03.03.2019,378/
2019,MG 07.02.2019 - 48,04.03.2019,20.04.2019,1282/2019,MG
09.04.2019 - 61,21.04.2019,20.06.2019,2066/2019,MG 01.06.2019 - 1
03,21.06.2019,01.10.2019,3339/2019,MG 23.08.2019 - 91,02.10.2019
,31.12.2019,4552/2019,MG 05.11.2019 - 92,01.01.2020,01.04.2020,83
/2020,MG 11.01.2020 - 176,02.04.2020,24.09.2020,1293/2020,MG
07.08.2020 - 102,25.09.2020,04.01.2021,1358/2021,MG 28.07.2021 57,03.11.2018,29.12.2018,4825/2018,MG 08.12.2018, 08020778 Marcia Aparecida Fernandes Prestes – PEB – 1 - Sete Lagoas - 154,20.05.2
016,20.10.2016,2537/2016,MG 28.07.2016 - 72,21.10.2016,31.12.201
6,3774/2016,MG 26.10.2016 - 181,01.01.2017,30.06.2017,208/2017,
MG
28.01.2017
184,01.07.2017,31.12.2017,2756/2017,MG
19.08.2017 - 181,01.01.2018,30.06.2018,109/2018,MG 20.01.2018 - 6
3,01.07.2018,01.09.2018,2320/2018,MG 19.07.2018 - 62,02.09.2018,0
2.11.2018,3422/2018,MG 19.09.2018 - 32,30.12.2018,30.01.2019,5/20
19,MG 08.01.2019 - 32,31.01.2019,03.03.2019,378/2019,MG
07.02.2019 - 48,04.03.2019,20.04.2019,1282/2019,MG 09.04.2019 - 6
1,21.04.2019,20.06.2019,2066/2019,MG 01.06.2019 - 103,21.06.2019
,01.10.2019,3339/2019,MG 23.08.2019 - 91,02.10.2019,31.12.2019,45
52/2019,MG 05.11.2019 - 92,01.01.2020,01.04.2020,83/2020,MG
11.01.2020 - 176,02.04.2020,24.09.2020,1293/2020,MG 07.08.2020 102,25.09.2020,04.01.2021,1358/2021,MG 28.07.2021 - 57,03.11.201
8,29.12.2018,4825/2018,MG 08.12.2018, 08020778 Marcia Aparecida
Fernandes Prestes – PEB – 1 - Sete Lagoas - 154,20.05.2016,20.10.201
6,2537/2016,MG 28.07.2016 - 72,21.10.2016,31.12.2016,3774/2016,
MG 26.10.2016 - 181,01.01.2017,30.06.2017,208/2017,MG 28.01.2017
- 184,01.07.2017,31.12.2017,2756/2017,MG 19.08.2017 - 181,01.01.2
018,30.06.2018,109/2018,MG 20.01.2018 - 63,01.07.2018,01.09.2018
,2320/2018,MG 19.07.2018 - 62,02.09.2018,02.11.2018,3422/2018,M
G 19.09.2018 - 32,30.12.2018,30.01.2019,5/2019,MG 08.01.2019 - 32
,31.01.2019,03.03.2019,378/2019,MG 07.02.2019 - 48,04.03.2019,20.
04.2019,1282/2019,MG 09.04.2019 - 61,21.04.2019,20.06.2019,2066/
2019,MG 01.06.2019 - 103,21.06.2019,01.10.2019,3339/2019,MG
23.08.2019 - 91,02.10.2019,31.12.2019,4552/2019,MG 05.11.2019 - 9
2,01.01.2020,01.04.2020,83/2020,MG 11.01.2020 - 176,02.04.2020,24
.09.2020,1293/2020,MG 07.08.2020 - 102,25.09.2020,04.01.2021,135
8/2021,MG 28.07.2021 - 57,03.11.2018,29.12.2018,4825/2018,MG
08.12.2018, 08020778 Marcia Aparecida Fernandes Prestes – PEB – 1
- Sete Lagoas - 154,20.05.2016,20.10.2016,2537/2016,MG 28.07.2016
- 72,21.10.2016,31.12.2016,3774/2016,MG 26.10.2016 - 181,01.01.20
17,30.06.2017,208/2017,MG 28.01.2017 - 184,01.07.2017,31.12.2017
,2756/2017,MG 19.08.2017 - 181,01.01.2018,30.06.2018,109/2018,M
G 20.01.2018 - 63,01.07.2018,01.09.2018,2320/2018,MG 19.07.2018
- 62,02.09.2018,02.11.2018,3422/2018,MG 19.09.2018 - 32,30.12.201
8,30.01.2019,5/2019,MG 08.01.2019 - 32,31.01.2019,03.03.2019,378/
2019,MG 07.02.2019 - 48,04.03.2019,20.04.2019,1282/2019,MG
09.04.2019 - 61,21.04.2019,20.06.2019,2066/2019,MG 01.06.2019 - 1
03,21.06.2019,01.10.2019,3339/2019,MG 23.08.2019 - 91,02.10.2019
,31.12.2019,4552/2019,MG 05.11.2019 - 92,01.01.2020,01.04.2020,83
/2020,MG 11.01.2020 - 176,02.04.2020,24.09.2020,1293/2020,MG
07.08.2020 - 102,25.09.2020,04.01.2021,1358/2021,MG 28.07.2021 57,03.11.2018,29.12.2018,4825/2018,MG 08.12.2018, 08020778 Marcia Aparecida Fernandes Prestes – PEB – 1 - Sete Lagoas - 154,20.05.2
016,20.10.2016,2537/2016,MG 28.07.2016 - 72,21.10.2016,31.12.201
6,3774/2016,MG 26.10.2016 - 181,01.01.2017,30.06.2017,208/2017,
MG
28.01.2017
184,01.07.2017,31.12.2017,2756/2017,MG
19.08.2017 - 181,01.01.2018,30.06.2018,109/2018,MG 20.01.2018 - 6
3,01.07.2018,01.09.2018,2320/2018,MG 19.07.2018 - 62,02.09.2018,0
2.11.2018,3422/2018,MG 19.09.2018 - 32,30.12.2018,30.01.2019,5/20
19,MG 08.01.2019 - 32,31.01.2019,03.03.2019,378/2019,MG
07.02.2019 - 48,04.03.2019,20.04.2019,1282/2019,MG 09.04.2019 - 6
1,21.04.2019,20.06.2019,2066/2019,MG 01.06.2019 - 103,21.06.2019
,01.10.2019,3339/2019,MG 23.08.2019 - 91,02.10.2019,31.12.2019,45
52/2019,MG 05.11.2019 - 92,01.01.2020,01.04.2020,83/2020,MG
11.01.2020 - 176,02.04.2020,24.09.2020,1293/2020,MG 07.08.2020 102,25.09.2020,04.01.2021,1358/2021,MG 28.07.2021 - 57,03.11.201
8,29.12.2018,4825/2018,MG 08.12.2018, 08020778 Marcia Aparecida
Fernandes Prestes – PEB – 1 - Sete Lagoas - 154,20.05.2016,20.10.201
6,2537/2016,MG 28.07.2016 - 72,21.10.2016,31.12.2016,3774/2016,
MG 26.10.2016 - 181,01.01.2017,30.06.2017,208/2017,MG 28.01.2017
- 184,01.07.2017,31.12.2017,2756/2017,MG 19.08.2017 - 181,01.01.2
018,30.06.2018,109/2018,MG 20.01.2018 - 63,01.07.2018,01.09.2018
,2320/2018,MG 19.07.2018 - 62,02.09.2018,02.11.2018,3422/2018,M
G 19.09.2018 - 32,30.12.2018,30.01.2019,5/2019,MG 08.01.2019 - 32
,31.01.2019,03.03.2019,378/2019,MG 07.02.2019 - 48,04.03.2019,20.
04.2019,1282/2019,MG 09.04.2019 - 61,21.04.2019,20.06.2019,2066/
2019,MG 01.06.2019 - 103,21.06.2019,01.10.2019,3339/2019,MG
23.08.2019 - 91,02.10.2019,31.12.2019,4552/2019,MG 05.11.2019 - 9
2,01.01.2020,01.04.2020,83/2020,MG 11.01.2020 - 176,02.04.2020,24
.09.2020,1293/2020,MG 07.08.2020 - 102,25.09.2020,04.01.2021,135
8/2021,MG 28.07.2021 - 57,03.11.2018,29.12.2018,4825/2018,MG
08.12.2018, 08020778 Marcia Aparecida Fernandes Prestes – PEB – 1
- Sete Lagoas - 154,20.05.2016,20.10.2016,2537/2016,MG 28.07.2016
- 72,21.10.2016,31.12.2016,3774/2016,MG 26.10.2016 - 181,01.01.20
17,30.06.2017,208/2017,MG 28.01.2017 - 184,01.07.2017,31.12.2017
,2756/2017,MG 19.08.2017 - 181,01.01.2018,30.06.2018,109/2018,M
G 20.01.2018 - 63,01.07.2018,01.09.2018,2320/2018,MG 19.07.2018
- 62,02.09.2018,02.11.2018,3422/2018,MG 19.09.2018 - 32,30.12.201
8,30.01.2019,5/2019,MG 08.01.2019 - 32,31.01.2019,03.03.2019,378/
2019,MG 07.02.2019 - 48,04.03.2019,20.04.2019,1282/2019,MG
09.04.2019 - 61,21.04.2019,20.06.2019,2066/2019,MG 01.06.2019 - 1
03,21.06.2019,01.10.2019,3339/2019,MG 23.08.2019 - 91,02.10.2019
,31.12.2019,4552/2019,MG 05.11.2019 - 92,01.01.2020,01.04.2020,83
/2020,MG 11.01.2020 - 176,02.04.2020,24.09.2020,1293/2020,MG
07.08.2020 - 102,25.09.2020,04.01.2021,1358/2021,MG 28.07.2021 57,03.11.2018,29.12.2018,4825/2018,MG 08.12.2018, 08020778 Marcia Aparecida Fernandes Prestes – PEB – 1 - Sete Lagoas - 154,20.05.2
016,20.10.2016,2537/2016,MG 28.07.2016 - 72,21.10.2016,31.12.201
6,3774/2016,MG 26.10.2016 - 181,01.01.2017,30.06.2017,208/2017,
MG
28.01.2017
184,01.07.2017,31.12.2017,2756/2017,MG
19.08.2017 - 181,01.01.2018,30.06.2018,109/2018,MG 20.01.2018 - 6
3,01.07.2018,01.09.2018,2320/2018,MG 19.07.2018 - 62,02.09.2018,0
2.11.2018,3422/2018,MG 19.09.2018 - 32,30.12.2018,30.01.2019,5/20
19,MG 08.01.2019 - 32,31.01.2019,03.03.2019,378/2019,MG
07.02.2019 - 48,04.03.2019,20.04.2019,1282/2019,MG 09.04.2019 - 6
1,21.04.2019,20.06.2019,2066/2019,MG 01.06.2019 - 103,21.06.2019
,01.10.2019,3339/2019,MG 23.08.2019 - 91,02.10.2019,31.12.2019,45
52/2019,MG 05.11.2019 - 92,01.01.2020,01.04.2020,83/2020,MG
11.01.2020 - 176,02.04.2020,24.09.2020,1293/2020,MG 07.08.2020 102,25.09.2020,04.01.2021,1358/2021,MG 28.07.2021 - 57,03.11.201
8,29.12.2018,4825/2018,MG 08.12.2018, 08020778 Marcia Aparecida
Fernandes Prestes – PEB – 1 - Sete Lagoas - 154,20.05.2016,20.10.201
6,2537/2016,MG 28.07.2016 - 72,21.10.2016,31.12.2016,3774/2016,
MG 26.10.2016 - 181,01.01.2017,30.06.2017,208/2017,MG 28.01.2017
- 184,01.07.2017,31.12.2017,2756/2017,MG 19.08.2017 - 181,01.01.2
018,30.06.2018,109/2018,MG 20.01.2018 - 63,01.07.2018,01.09.2018
,2320/2018,MG 19.07.2018 - 62,02.09.2018,02.11.2018,3422/2018,M
G 19.09.2018 - 32,30.12.2018,30.01.2019,5/2019,MG 08.01.2019 - 32
,31.01.2019,03.03.2019,378/2019,MG 07.02.2019 - 48,04.03.2019,20.
04.2019,1282/2019,MG 09.04.2019 - 61,21.04.2019,20.06.2019,2066/
2019,MG 01.06.2019 - 103,21.06.2019,01.10.2019,3339/2019,MG
23.08.2019 - 91,02.10.2019,31.12.2019,4552/2019,MG 05.11.2019 - 9
2,01.01.2020,01.04.2020,83/2020,MG 11.01.2020 - 176,02.04.2020,24
.09.2020,1293/2020,MG 07.08.2020 - 102,25.09.2020,04.01.2021,135
8/2021,MG 28.07.2021 - 57,03.11.2018,29.12.2018,4825/2018,MG
08.12.2018, 08020778 Marcia Aparecida Fernandes Prestes – PEB – 1
