26 – quinta-feira, 02 de Abril de 2015 Diário do Executivos
12049938 Juliana Ribeiro da Silva 06 10/03/15 158.I
12821617 Helena Claudina Batista de Oliveira 01 15/03/15 158.I
11489606 Isabela Miranda Octaviano de Alvarenga 01 19/03/15 158.I
(Contrato)
11869773 Jousê Melo Oliveira 01 12/03/15 158.I
09777046 Jucélio Alves Torres 05 10/03/15 158.I(Contrato)
13452487 Juliana Vieira 02 11/03/15 158.I
11271327 Lilian Efigênia da Silva 01 09/03/15 158.I
11271327 Lilian Efigênia da Silva 01 12/03/15 158.I
13010442 Lúcia Helena Inácio 01 13/03/15 158.I
10878536 Luciana Paula Batista 03 12/03/15 158.I
11618345 Luzia Maria da Silva Ventura 03 11/03/15 158.I
11048691 Luzia Rita de Miranda 03 11/03/15 158.I
10863728 Marcia Mendes Rocha Araújo 30 09/03/15 158.I
13165717 Maria Angélica Duarte Anicio 11 09/03/15 158.I
11999711 Maria Aparecida de Lana 10 27/02/15 158.I
11999711 Maria Aparecida de Lana 01 22/03/15 158.I
13397146 Maria Eugélia Crivellari Bueno Jorge 04 17/03/15 158.I
13397146 Maria Eugélia Crivellari Bueno Jorge 02 12/03/15 158.I
09173907 Maria Izabel Sampaio 01 14/03/15 158.I
11999737 Maria de Lurdes Ferreira Alves 01 15/03/15 158.I
10891430 Maria Sueli de Melo Teixeira 01 12/03/15 158.I
12697942 Milene Silva Ferreira 02 14/03/15 158.I
13681283 Mirele Fernandes da Silva Miranda 03 13/03/15 158.I
12869426 Patrícia Vanessa Gomes Vargas 10 19/02/15 158.I
12869426 Patrícia Vanessa Gomes Vargas 02 11/03/15 158.I
12846556 Poliene da Silva Alcântara 60 10/03/15 158.I
12697702 Rhayra Nayara Costa 02 14/03/15 158.I
12863742 Renata Barbosa Gimenes Souza 03 28/01/15 158.II
13140090 Renata dos Santos Machado 05 09/03/15 158.I
13650098 Renata Maia Soares 19 09/03/15 158.I
12957304 Rosemirya Aparecida Bento 02 14/03/15 158.I
11017738 Sandra Aparecida Gomes da Costa 01 16/03/15 158.I
13027784 Sandra Maria Eloy Pimenta 15 03/02/15 158.II
11973849 Selma Alves de Lima 05 16/03/15 158.I
12950655 Simone Caetano de Jesus 01 23/01/15 158.I
12950655 Simone Caetano de Jesus 01 18/03/15 158.I
10874212 Soely Alves da Silva 01 12/03/15 158.I
10874212 Soely Alves da Silva 01 16/03/15 158.I
12822755 Sheila da Cunha Ferreira 30 06/03/15 158.I
10822278 Tarcísio Versiani Azevedo Filho 30 24/02/15 158.I
12996997 Vania Mendes de Oliveira 01 15/03/15 158.I
12963336 Vanusa Lucia Borges 03 13/03/15 158.I
12084984 Wilma Aparecida dos Santos 02 16/03/15 158.I
Unidade: HJXXIII
10425205 Adriane Soares Lopes Pinto 25 17/03/15 158.I
11053527 Alessandra de Freitas 01 11/03/15 158.I
13219688 Aline Vilmara Campos Andrade 10 07/03/15 158.I
13602131 Amanda Paixão Macedo 01 08/03/15 158.I
12823522 Ana Luisa Goncalves Magalhaes 07 09/03/15 158.I
12923223 Ana Paula Alves de Oliveira Dos Anjos 01 19/03/15 158.I
10872141 Andrea Simone Magno 30 14/03/15 158.I
12899340 Andreia Aparecida Maciel 01 20/03/15 158.I
13011127 Andreia da Penha Barbosa 09 07/02/15 158.I
11974128 Antônio Sena de Amaral Neto 01 22/03/15 158.I
12832036 Beatriz Pinheiro Rodrigues 30 16/03/15 158.I
12358347 Bruna Araújo de Andrade Paula 05 20/03/15 158.I
11282589 Bruna Cristina Miranda 01 18/03/15 158.I
10913150 Camila Alzira Pereira da Silva 03 14/03/15 158.I
10913150 Camila Alzira Pereira da Silva 10 20/03/15 158.I
10388833 Camilo Gomes e Souza Neto 10 06/03/15 158.I
13011424 Claudia Beatriz Mauricio 01 17/03/15 158.I
10511020 Claudia Berg Mauricio 60 18/03/15 158.I
10857696 Claudia Mirie Peixoto da Silva 02 06/03/15 158.I
10867992 Claudiana Dias Viana 01 22/03/15 158.I
12881413 Cristiane de Fatima Girardelli Barros 15 07/03/15 158.I
13068424 Cristiane Meire Costa 01 19/03/15 158.I
13589841 Daiane Flores Saldanha 01 13/03/15 158.I
13061080 Dalva Diniz Duarte 01 21/03/15 158.I
13643465 Debora Raquel Carvalho da Silva Ferreira 05 18/03/15
158.I
11868981 Deborah Luiza Braz Rosa 03 15/03/15 158.I
11950060 Diana de Andrade Rezende 15 13/03/15 158.I
13679733 Diana Parreiras Miranda 02 10/03/15 158.I
12946976 Edmea Valeria de Paula Barbosa 13 11/03/15 158.I
10425270 Eduardo Alcântara Soares 01 16/03/15 158.I
13515952 Eduardo Maia Arantes 02 19/03/15 158.I
10410363 Efigênia de Fatima Lima Andrade13 30/12/14 158.I
10411452 Elaine Alves da Anunciação 14 10/03/15 158.I
12845889 Elaine Amaral de Andrade 05 09/03/15 158.I
13119250 Elaine Soares Lucas 01 09/03/15 158.I
10391647 Elizabeth Nunes da Rocha 60 18/02/15 158.I
10412245 Elizene Pereira de Almeida 02 02/03/15 158.I
13350897 Elmacy José de Godoi Silva 05 22/03/15 158.I
10876936 Esther Nunes de Souza Elias 08 13/03/15 158.I
13676804 Fernanda Ariele Figueiredo 01 19/03/15 158.I
13048210 Fernanda Gabriela Morais De Souza 01 14/03/15 158.I
10393437 Geraldo Magela de Jesus 15 02/03/15 158.I
13082078 Glaucia Araújo Queiroga de Pinho 01 12/03/15 158.I
13665591 Glaucia Ribeiro Campos 02 14/03/15 158.I
10907061 Isanusis Santos Rangel 03 16/03/15 158.I
12942116 Ilze Nara de Campos 02 12/03/15 158.I
12849774 Janaina de Souza Oliveira 01 14/03/15 158.I
12863221 Joao Saldanha Filho 01 18/03/15 158.I
11804135 Josiane de Sá Vasconcelos Lemos dos Reis 01 13/03/15
158.I
13626460 Julia Bicharra Barbosa 03 13/03/15 158.I
11956893 Julia Graciela Gomes 06 20/03/15 158.I
13573076 Julia Faria Campos 10 11/03/15 158.I
12999611 Juliana Aparecida Correa Nunes 15 17/03/15 158.I
12258950 Kelli Cristina de Souza 60 16/03/15 158.I
12642641 Kelli Cristina Soares Batista Resende 01 10/03/15 158.I
12408308 Kelly Cristina de Jesus Pinto Fiuza 01 21/03/15 158.I
13640461 Kenia Kilza Moreira de Souza 02 14/03/15 158.I
13576475 Laís da Conceição Pereira Pinheiro 05 16/03/15 158.I
11772522 Lana Silva de Oliveira Teles 02 15/03/15 158.I
13029699 Larissa Lopes de Souza 08 16/03/15 158.I(Contrato)
13110341 Lívia Arruda Costa 01 13/03/15 158.I
12879730 Luana Correa Santos 01 11/03/15 158.I
12775193 Lucia Maria da Costa 30 13/03/15 158.I
10886448 Lucia Silva Franca 01 06/03/15 158.I
12999710 Luciene Oliveira Rocha Lopes 05 04/03/15 158.I
13189030 Lucy Cristina Pinto Fernandes 15 16/03/15 158.I
13002282 Maira Ricarda Rodrigues de Oliveira 01 02/03/15 158.I
10405603 Marcelo Pereira da Silva 06 16/03/15 158.I
13339197 Marcelo Ribeiro Lima 01 20/01/15 158.I
12831483 Marcella Aparecida de Oliveira 01 19/03/15 158.I
10406148 Marcia Silvana Domingos 30 26/03/15 158.I
10883650 Marco Aurélio de Magalhaes Junior 15 18/03/15 158.I
11044682 Maria de Lourdes Sampaio Gonçalves 01 08/03/15 158.I
10894806 Maria das Graças dos Reis Santos 01 15/03/15 158.I
08093247 Maria Inês Gonçalves 30 13/03/15 158.I
10397586 Maria Jose Silva Souza 02 16/03/15 158.I
12899761 Maria Nair de Castro E Silva 02 27/02/15 158.I
10393288 Maria Rosa de Camargos 90 10/03/15 172
04459905 Maria Teresa Salgado Pereira de Castro 01 17/03/15 158.I
11255197 Marisa Alves de Souza Nonato 09 15/03/15 158.I
12923728 Marilda Angélica de Souza Martins 02 15/02/15 158.I
12923728 Marilda Angélica de Souza Martins 01 17/03/15 158.I
13265376 Monica Francisca Marques 01 03/03/15 158.I
13048418 Nayara Cristina Costa 03 11/03/15 158.I
11593415 Neire Rodrigues Pita 02 14/03/15 158.I
13674528 Odeneide Aparecida Firmino 60 16/03/15 158.I
13626569 Raphael Pio de Amorim 01 14/03/15 158.I
10899508 Renato Silva Soares 15 13/03/15 158.I
13004841 Rodrigo Delazari de Souza 03 06/03/15 158.I
06220248 Rosangela Maria Sampaio 06 22/03/15 158.I
12005385 Rosimeire do Amaral Rodrigues 01 04/03/15 158.I
12863825 Sabrina Fernandes da Silva 01 09/03/15 158.I
12124285 Samira Santos Coelho 14 14/03/15 158.I
12950895 Samara Vieira Ramalho 01 17/03/15 158.I
12124657 Silas Pereira da Silva 03 18/03/15 158.I
11043015 Silmara de Paula Vicente 01 26/02/15 158.I
10412914 Simone Andrade Fernandes 01 14/03/15 158.I
12960308 Simone Costa 12 26/02/15 158.I
12817714 Silvana Tofani 02 11/03/15 158.I
13669973 Stela Cristina de Almeida 01 14/03/15 158.I
13715362 Stephanie Rodrigues da Cruz 01 18/03/15 158.I
10822278 Tarcísio Versiani Azevedo Filho 30 24/02/15 158.I
10403996 Vade Vieira da Silva 01 23/03/15 158.I
12709572 Valeria Aparecida de Oliveira 15 16/03/15 158.I
12832994 Valter Jose da Silva 01 17/03/15 158.I
13221049 Vanessa Silva Bernardo 01 14/03/15 158.I
10417905 Vera Lucia Miranda Alves 30 17/03/15 158.I
13629506 Veronica Ferreira dos Anjos 03 11/03/15 158.I
10876563 Virginia Magalhaes Zanchi 01 10/03/15 158.I
12943080 Viviane Daniele Rodrigues de Oliveira 01 16/03/15 158.I
13680285 Yara dos Santos Carvalho Coelho 30 16/03/15 158.I
10899581 Welton Camilo de Souza 30 04/03/15 158.I
Unidade: HMAL
10376572 Aldagmar Soares de Oliveira Santos 02 12/03/15 158.I
10415719 Antonieta de Fatima Paixão Rodrigues 01 23/03/15 158.I
10399855 Andrea Nicacio Silveira 03 11/03/15 172
12047890 Bruno Teixeira Dal Ferro 01 18/03/15 158.I
11038254 Claudia Cristina Neves Dutra 01 11/03/15 158.I
13858071 Franscizane Santos de Castro 13 13/03/15 158.I
13183587 Igal Alom Pinheiro da Silva 03 11/03/15 158.I(Contrato)
01543818 Gizelha Luiza da Silva 01 10/03/15 158.I
10887206 Kelly Cristina Felipe Martins 02 08/03/15 158.I
10887206 Kelly Cristina Felipe Martins 13 19/03/15 158.I
10398402 Regina Tatsuo Samecima 01 12/03/15 158.I
Unidade: HRAD
10416188 Ana Maria Alves de Oliveira 30 10/02/15 158.I
10421824 Ângela Maria de Carvalho 45 20/01/15 158.I
10421824 Ângela Maria de Carvalho 45 20/01/15 158.I
10522118 Cléver Francisco Nascentes 05 18/02/15 158.I
12413761 Edson Podolan 01 10/02/15 158.I
12939948 Gislânia Didiralda Vales 13 27/01/15 158.I
12955696 Helda Aparecida Ferraz 01 23/02/15 158.I
Unidade: HRJP
10409951 Adilson Pires Esteves 60 28/02/15 158.I
10883304 Aline Alves de Assis 01 06/03/15 158.I
10792000 Aloisio de Assis Santos 01 01/03/15 158.I
13332606 Ana Cecilia de Moura Azevedo Carmo 01 25/02/15 158.II
12106043 Ana Paula Guedes Mattoso 01 26/02/15 158.I
13372834 Camila de Fatima Sodré 30 19/02/15 158.I
10864023 Carlito de Oliveira Góes 01 14/02/15 158.I
13353503 Deliane Vilela de Oliveira 15 06/02/15 158.I
13712955 Elza do Nascimento Batista 04 19/02/15 158.I
06645873 Evilasio Peres da Silva 03 11/02/15 158.I
12106027 Frederico Ferreira e Costa 01 06/03/15 158.I
12886180 Grazielle Stambassi 01 03/03/15 158.I
11618725 Izabela Maria Alvim de Castro Cunha Mendes 01 01/03/15
158.I
13706379 Janaina Almeida de Macedo 13 26/02/15 158.I
12990586 Jocemar de Oliveira Medeiros 01 27/02/15 158.I
06113807 Jose Lucio de Araújo 02 23/02/15 158.I
12402285 Leila Marcia da Silva 01 27/02/15 158.I
12840203 Lidiane Miranda Milagres 07 16/02/15 158.I
12898607 Luciene Aparecida Ribeiro De Azevedo 01 26/02/15 158.I
13733837 Luís Claudio Rocha 16 10/02/15 158.I
13624598 Marcia Helena Vieira 10 10/02/15 158.I
10427292 Marcio José de Moraes Oliveira 01 20/02/15 158.I
10887099 Maria de Fatima Donato Toledo 05 19/02/15 158.I
13706486 Miria Alves Agapito Lourenço 03 24/02/15 158.I
12955456 Natalia Vanessa Mendes Dias 01 25/02/15 158.I
13432737 Olinda Cristina Batista de Oliveira 01 13/02/15 158.I
12894176 Patrícia Archanjo Marques 01 19/02/15 158.I
13432802 Patrícia Brandao da Silva 01 12/02/15 158.I
10973154 Patrícia dos Santos Germanos 01 05/03/15 158.I
12644043 Paulo Roberto Silva Junior 01 21/02/15 158.I
12951356 Renata Portugal da Silva 01 21/02/15 158.I
03851326 Rita de Cassia Nascimento Tavares 60 25/02/15158.I
12951331 Ronaldo da Silva Sebastiao 02 26/02/15 158.I
12951240 Roseli de Oliveira 30 23/02/15 158.I
13412903 Rosana Mendes de Araújo 01 22/02/15 158.I(Contrato)
12938593 Sandra Carvalho de Freitas 12 02/02/15 158.I
12938593 Sandra Carvalho de Freitas 15 14/02/15 158.I
10422947 Sergio Ferreira Rocha 01 02/03/15 158.I
10422947 Sergio Ferreira Rocha 01 06/03/15 158.I
12046181 Silvia Paschoalini Azalin de Castro 15 16/02/15 158.I
12594032 Thassia Marchi Vieira 04 09/02/15 158.I(Contrato)
12830766 Valtecir da Silva Oliveira 01 22/02/15 158.I
13027925 Viviane Procópio Reis Vale 01 05/03/15 158.I
Unidade: IRS
09138355 Aguida Machado Marinho 01 12/03/15 158.I
10407112 Andreia Dias da Silva Sotero 17 17/03/15 158.I
11053287 Aparecida Marta dos Santos Paes 01 11/03/15 158.I
12957346 Camila Gomes Crispim de Oliveira 01 17/03/15 158.I
12112348 Diana Alves Barbosa da Silva Jesus 03 11/03/15 158.I
10385359 Edna Maria dDos Santos 03 11/03/15 158.I
12267605 Eliana Pereira de Souza 02 09/03/15 158.I
12267605 Eliana Pereira de Souza 30 12/03/15 158.I
10371805 Eustáquio dos Santos 30 20/02/15 158.I
11945102 Fernanda Carneiro Guimaraes 05 12/03/15 158.I
10874758 Itamar Purri Brant 60 07/03/15 158.I
10882843 Isaac Pedro da Silva 02 17/03/15 158.I
13674015 Juliana Soares Vieira 07 08/03/15 158.I
13674015 Juliana Soares Vieira 30 15/03/15 158.I
10413219 Luiza Helena da Silva 03 17/03/15 158.I
12891750 Karina Aparecida Ferreira Martins 10 13/03/15 158.I
10410645 Maria Aparecida Costa da Silva 01 17/03/15 158.I
13600010 Marianna Melinda de Souza Leal 01 19/03/15 158.I
12948956 Roselane Aparecida Gonzaga Silveira 01 16/03/15 158.I
10860583 Silvana Mileib Brugnara 60 12/03/15 158.I
09037854 Simone Beatriz Scarioli 03 10/02/15 158.I
12996443 Vanessa Aparecida Torres Barbosa 05 18/03/15 158.I
10888063 Wilson Danilo da Silva 02 12/03/15 158.I
Minas Gerais - Caderno 1
Unidade: MOV
13135116 Alessandra Aparecida Goncalves da Silva 03 16/03/15 158.I
13004239 Alexandra Noronha Martins 01 11/03/15 158.I
11618592 Ana Carolina Moreira Valle 01 24/02/15 158.I
10878171 Ana Claudia Maciel Ribeiro 02 16/03/15 158.I
12531521 Ana Emília Martins de Melo 01 20/03/15 158.I
12889382 Ana Ludmila Gonçalves Moutinho 05 05/03/15 158.I
12889382 Ana Ludmila Gonçalves Moutinho 25 10/03/15 158.I
12318267 Cassia Aparecida Ferreira Silva 05 24/03/15 158.I
10525889 Cassia Maria Santos Pereira 01 09/03/15 158.I
10424927 Celeste Aparecida Gonçalves Moreira 30 16/03/15 158.I
10424927 Celeste Aparecida Gonçalves Moreira 02 16/03/15 158.I
10422392 Celma Darc da Silva 01 12/03/15 158.I
03517950 Celmira Rocha 01 11/03/15 158.I
12227146 Eduardo de Freitas Gontijo 30 13/03/15 158.I
12227054 Eliete Tassara Mangeroti 01 20/03/15 158.I
11038338 Erika Soraya Ribas Ferreira 01 04/03/15 158.I
13181334 Flavia Renata Lopes de Paula 02 25/02/15 158.I
11284619 Gisela Iside Gagliardo 15 02/03/15 158.I
11284619 Gisela Iside Gagliardo 02 19/03/15 158.I
10416154 Haydee Pereira de Araújo 08 14/03/15 158.I
13649199 Ilza de Fatima Santana 01 14/03/15 158.I
12917431 Janete Silva 04 11/03/15 158.I
10510592 Joana Ribeiro dos Santos 02 26/02/15 158.I
10510592 Joana Ribeiro dos Santos 01 17/03/15 158.I
13700919 Jucelma Alves da Silva 02 03/03/15 158.I
11037934 Juliana Eustaquia Alves Mendes 01 22/03/15 158.I
12991881 Juliana Ribeiro Leite 03 04/03/15 158.I
10425064 Loredana Piera Casale 02 17/03/15 158.I
11072444 Marcia Fatima Pinheiro Ramos 04 09/03/15 158.I
10912814 Marcilene dos Santos 01 01/03/15 158.I
10912814 Marcilene dos Santos 02 06/03/15 158.I
10887628 Maria Aparecida Santana 02 19/03/15 158.I
10876282 Maria do Socorro Reis dos Santos Frazao 15 06/03/15 158.I
12646832 Maria Rosangela Pereira Moreira 60 08/02/15 158.I
12812616 Marina Iacomini Barros 01 16/03/15 158.I
10404291 Myriam Duarte de Carvalho 10 21/02/15 158.I
11009073 Monica Drummond 15 06/03/15 158.I
12707527 Natacha Marcielle Ramos dos Santos 04 19/02/15 158.I
12707527 Natacha Marcielle Ramos dos Santos 01 24/02/15 158.I
12707527 Natacha Marcielle Ramos dos Santos 02 05/03/15 158.I
13048996 Natalia Nunes de Lanna 01 11/03/15 158.I
13644190 Netya Aparecida Silva Areal 03 27/02/15 158.I
13644190 Netya Aparecida Silva Areal 15 04/03/15 158.I
10526093 Neusa Maria da Silva 04 03/03/15 158.I
10521128 Neuza Maria Ferreira Macedo 03 06/03/15 158.I
10875185 Nivian Ascencao Fonseca 20 09/03/15 158.I
11553864 Poliana Carina de Moura Vasconcelos 14 03/03/15 158.I
12700985 Poliana dos Santos Marques 01 25/03/15 158.I
13225933 Rachel de Lima Vaz 02 26/02/15 158.I
13225933 Rachel de Lima Vaz 02 16/03/15 158.I
13225933 Rachel de Lima Vaz 01 23/03/15 158.I
13011044 Renata Larissa Cruz dos Santos 04 03/03/15 158.I
13011044 Renata Larissa Cruz dos Santos 06 07/03/15 158.I
13675293 Renata Oliveira Magalhães Assis 03 13/03/15 158.I
12941183 Roberta Carneiro Baldo Abdala 15 30/01/15 158.I
12941183 Roberta Carneiro Baldo Abdala 02 02/03/15 158.I
12941183 Roberta Carneiro Baldo Abdala 10 04/03/15 158.I
12941183 Roberta Carneiro Baldo Abdala 60 14/03/15 158.I
13624101 Roseni Martins Alves 60 27/02/15 172
12814489 Rosilda Lopes da Silva 02 19/02/15 158.I
10915197 Salomé Leite Isidoro 04 03/03/15 158.I
10915197 Salomé Leite Isidoro 03 10/03/15 158.I
12325361 Silvia Pereira de Souza 01 22/03/15 158.I
12325361 Silvia Pereira de Souza 03 26/03/15 158.I
10524015 Simone Gonçalves Mota 05 19/03/15 158.I
10881456 Simone Sales Ferreira 03 03/03/15 158.I
10881282 Simone Soares Silva 01 19/03/15 158.I
13675343 Solange Marcia de Paula 01 18/03/15 158.I
10416410 Sonia Maria Viana de Souza 01 19/03/15 158.I
12890828 Tatiana Frances Barreto da Cunha 02 06/03/15 158.I
13282553 Thais da Costa Matias 01 01/03/15 158.I
12544201 Thais Rosa de Oliveira Lara 01 04/03/15 158.I
12544201 Thais Rosa de Oliveira Lara10 09/03/15 158.I
10910560 Valeria Freire Fonseca 15 20/02/15 158.I
10937712 Valquiria da Rosa Mantini 30 24/02/15 158.I
12707766 Vanusa de Lima Batista Martins 01 01/03/15 158.I
13680558 Vanusa Garcia de Barros Silva 01 16/03/15 158.I
Acidente do trabalho sem afastamento
Unidade: CHPB
10381150 Geraldo Magela Moreira em 01/02/15
Unidade: CSSI
12160149 Vanessa Dias Rezende em 17/10/14
Unidade: CSSFA
13401112 Talita Fernanda Silva em 03/02/15
Unidade: HEM
13066550 Alessandra Barbosa da Silva em 01/10/14
Unidade: HJK
13433024 Flavia Renata Marques Fernandes em 04/02/15
12997250 Maria Geralda do Prado em 29/12/14
11604527 Neimy Ramos de Oliveira em 09/02/15
12950655 Simone Caetano de Jesus em 25/10/14
Unidade: HRJP
13553524 Karolina Danielle Carvalho de Sousa em 03/02/15
13382841 Patrícia Rodrigues Rocha Guimarães em 01/02/15
Unidade: HRAD
10425510 Marlene das Graças Gonçalves em 21/01/15
13280581 Rosana Cristina Porto Silva em 29/01/15
Unidade: IRS
11573102 Cristiano dos Santos Figueiredo em 19/02/15
12957171 Gilberto Lucio Mendes Junior em 18/02/15
Unidade: MOV
13700257 Claudia Saldanha Lopes em 28/01/15
13700661 Ione Figueiredo dos Santos em 26/02/15
12989349 Jucilene Claudia da Silva em 13/01/15
13700919 Jucelma Alves da Silva em 28/01/15
Licença Médica Não Concedida
Unidade: HIJPII
13211065 Marcia Ermelinda Pereira Fonseca 01 07/03/15 158.I
Unidade: HJK
11805462 Cristiane Aparecida Duarte 01 15/03/15 158.I
Regularização Funcional
Unidade: ADC
10411098 Rachel Dias Toledo Achilles Rezende 15 01/10/08 158.I
Unidade: HJXXIII
10876001 Maria Jose Chaves Almeida 02 24/07/15 158.I
Retificação
Unidade: ADC
Incapacidade laborativa concedida o servidor Marcelo Eustáquio
Pinheiro, MASP 10914620, 60 dias, a partir de 15/05/14, artigo 158.I,
publicada no Minas Gerais de 14/06/14, página 16, 4ª coluna.
Onde se lê: 60 15/05/14;
Leia-se:60 03/05/14.
Unidade: CSPD
Incapacidade laborativa concedida a servidora Raquel Dal Sasso Oliveira, MASP 12847547, 01 dia, a partir de 09/02/15, artigo 158.I, publicada no Minas Gerais de 21/02/15, página 41, 2ª coluna.
Onde se lê: 01 09/02/15;
Leia-se:01 16/01/15.
01 681495 - 1
Secretaria de Estado
de Trabalho e
Desenvolvimento Social
Secretário: André Quintão Silva
Fundação de Educação para o
Trabalho de Minas Gerais
Presidente: Liza Fernandes Prado
Ato da Senhora Presidenta
Ato nº 068/2015
A Presidente da UTRAMIG, no uso das atribuições que lhe confere
a Lei Delegada nº 180, de 20/01/2011, indica Camilo Machado de
Miranda Porto, masp 1387555-4, nos termos do Decreto nº 42.251,
de 09/01/2012, como Responsável Técnico para o acompanhamento
e controle sistemático de todos os atos que envolvem movimentações
relativas à operacionalização do SIAF-MG das Unidades Orçamentárias 2280.001 e 19100082 da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais.Belo Horizonte, 01 de Abril de 2015. Liza Prado
Presidenta.
01 681212 - 1
Fundação Caio Martins
Presidente: Maria Tereza Lara
ATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2015 – AFASTAMENTO
PRELIMINAR À APOSENTADORIA
Registra afastamento preliminar a aposentadoria nos termos do art. 36,
§ 6º da Constituição Estadual de 1989, MASP: 1.018.048-7. BALTAZAR RODRIGUES DOS SANTOS, cargo efetivo de ASB- I-L, a partir
de 09/02/2015, com proventos integrais. Belo Horizonte, 31 de março
de 2015. MARIA TEREZA LARA. Presidenta da Fundação Educacional Caio Martins.
01 681192 - 1
Ato Administrativo nº 03/2015
A Presidenta da Fundação Educacional Caio Martins – FUCAM, dispensa nos termos do art. 14, inciso II, da Lei 869, de 5 de julho de
1952, e tendo em vista a Lei delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011
e decreto nº 45.537 de 27/01/2011, WELLINGTON DAVID PIMENTA
PEREIRA, do cargo de provimento em comissão DAI-20 MS1100218,
de recrutamento amplo.
Ato Administrativo nº 04/2015
A Presidenta da Fundação Educacional Caio Martins – FUCAM,
nomeia nos termos do art 14, inciso II, da Lei 869, de 5 de julho de
1952, e tendo em vista a Lei delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011 e
decreto nº 45.537 de 27/01/2011, MÁRCIA MARCELINA MAIA, para
o cargo de provimento em comissão DAI-20 MS1100218, de recrutamento amplo, para chefiar a Gerência de Recursos Humanos.
Ato Administrativo nº 05/2015
A Presidenta da Fundação Educacional Caio Martins – FUCAM, exonera nos termos do art. 14, inciso II, da Lei 869, de 5 de julho de 1952, e
tendo em vista a Lei delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011 e decreto
nº 45.537 de 27/01/2011, MAGDA ANTONIA PEREIRA MATOSO,
do cargo de provimento em comissão DAI-20 MS1100116, de recrutamento amplo.
Ato Administrativo nº 06/2015
A Presidenta da Fundação Educacional Caio Martins – FUCAM,
nomeia nos termos do art. 14, inciso II, da Lei 869, de 5 de julho de
1952, e tendo em vista a Lei delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011
e decreto nº 45.537 de 27/01/2011, AELTON ALEIXO FERNANDES,
para cargo de provimento em comissão DAI-20 MS1100116, de recrutamento amplo, para chefiar a Gerência de Planejamento Orçamento
e Finanças.
Ato Administrativo nº 08/2015
A Presidenta da Fundação Educacional Caio Martins – FUCAM,
nomeia nos termos do art. 14, inciso II, da Lei 869, de 5 de julho de
1952, e tendo em vista a Lei delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011
e decreto nº 45.537 de 27/01/2011, ROSEMARY SANTOS ROCHA,
para o cargo de provimento em comissão DAI-20 MS1100114, de
recrutamento amplo, para chefiar a Gerência de Assistência Social.
Ato Administrativo nº 12/2015
A Presidenta do(a) Fundação Educacional Caio Martins exonera, nos
termos do art. 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952,
EDNA OLIVEIRA FRANÇA, MASP 1368048-3, do cargo de provimento em comissão DAI-8 MS1100044, constante no Decreto nº
45.537, de 27 de janeiro de 2011.
Ato Administrativo nº 14/2015
A Presidenta da Fundação Educacional Caio Martins exonera, nos
termos do art. 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952,
MICHELLE FRANKLIN SILVA FONTES, MASP 1375220-9, do
cargo de provimento em comissão DAI-10 MS1100161, constante no
Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011.
Ato Administrativo nº 15/2015
A Presidenta da Fundação Educacional Caio Martins – FUCAM,
nomeia nos termos do art. 14, inciso II, da Lei 869, de 5 de julho de
1952, e tendo em vista a Lei delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011
e decreto nº 45.537 de 27/01/2011, DIEGO DA SILVA, para o cargo
de provimento em comissão DAI-10 MS1100161, de recrutamento
amplo.
Ato Administrativo nº 016/2015
A Presidenta da Fundação Educacional Caio Martins – FUCAM,
nomeia nos termos do art 14, inciso II, da Lei 869, de 5 de julho de
1952, e tendo em vista a Lei delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011
e decreto nº 45.537 de 27/01/2011, ELISANE DOS SANTOS GOMES,
para o cargo de provimento em comissão DAI-20 MS1100217, de
recrutamento amplo, para chefiar a Gerência de Educação e Assistência. Belo Horizonte, 31 de março de 2015. MARIA TEREZA LARA.
Presidenta da Fundação Educacional Caio Martins.
01 681544 - 1
Secretaria de Estado de Educação
Secretária: Macaé Maria Evaristo dos Santos
Expediente
REVOGAÇÃO DE AFASTAMENTO DA DOCÊNCIA – ATO Nº 853 / 2015
A Secretária de Estado de Educação, revoga, a contar de 02/02/2015, no Ato n.º 1082/2013, de afastamento da docência, nos termos do art. 152 da Lei nº. 7.109, de 13/10/1977, publicado no “Minas Gerais” de 17/04/2013, por solicitação da interessada, a parte referente a:
SRE
METROPOLITANA C
Município
RIBEIRAO DAS NEVES
Código Escola
5010138
Lotação
EE PEDRO FERNANDES DA S JUNIOR
Nome
RAQUEL MARIA FERREIRA FRAGA
MaSP
Adm
328212-6
1
CARGO DE PROVIMENTO
EFETIVO
PEBIIP
Belo Horizonte, 31 de março de 2015
MACAÉ MARIA EVARISTO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
01 681450 - 1